内蒙古标准良(粮)田仪器清单
2020-03-27 17:22:07
admin
9
近期,有不少客户问我们标准良田项目里专用仪器的参数及功能,为了满足客户的要求,我公司将这些仪器整理出来,以供应用都参考!您只要点到名称就可以直接点进相对应的网址,可以查询仪器介绍!如果您需要报项目价格,请致电:15647141318
我们将尽快给您回复!
公司名称:内蒙古立安科技有限公司
地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街金隅郎峰B座12层 邮编:010000
电话:15647141318
联系人:呼和
高标准农田建设项目仪器参考方案
仪器名称 | 型号 | 数量 | 主要内容及标准 |
土壤采样设备 | 1套 | 取土钻(1米3孔)、环刀、铝盒、钢卷尺。 | |
TPY-6PC | 1套 | 可测氮,磷,钾,酸碱度(定量),有机质,含盐量,带打印.还可与计算机接口导出数据并打印出配方施肥表,可远程传输发送数据。 | |
TPY-8A | 1套 | 可测土壤及化肥中的有效氮、速效磷、有效钾、有机质,还可接入二氧化碳、土壤盐分、等传感器。内置GPS,8通道同时检测样本。内置的微型打印机,可直接在本机打印测试结果。 | |
全自动土壤水分速测仪 | 1套 | 直接测量显示土壤水份含量值,有数据存储功能(12000),直接存储在主机上。可选配语音报警功能 | |
1套 | 可实时记录土壤温度、土壤水份、大气温度、大气湿度、露点5个参数,可与计算机连接将数据导出,软件具有存储、打印功能,有GPS定位功能。 可选配语音报警功能 | ||
NL-GPRS-A | 1套 | 可测土壤墒情、土壤温度、空气温度、空气湿度、风向风速、等数据。GPRS或者GSM上传数据, 带有摄像头,可时时监测农情苗情信息。 | |
自动虫情测报灯 | 1台 | 交流供电,光控,雨控,红外处理虫体,八个接虫盒自动转换,分天存放。 | |
1台 | 太阳能供电,光控,雨控,红外处理虫体,八个接虫盒自动转换,分天存放。 | ||
TPSC3-1 | 1台 | 太阳能供电,全天候对扑类昆虫进行自动诱杀。材质采用双重防腐处理的优质钢管。 | |
孢子捕捉仪 | 1台 | 便携式,随时随地监测所到区域的孢子,为预测和驻防病害浒、传染提供可靠数据。 | |
1台 | 车载式,可安放在自行车、摩托车、工具车等运动的载体上,便于流动监测孢子。 | ||
1台 | 固定式,可固定在测报区域内,定点观察特定区域孢子种类及数量。 | ||
GPS面积测量仪 | 1台 | 7寸PDA,android4.1系统,可记录面积、长度、总价、周长。4G的SD卡,具有车载功能,并可观看电影、听音乐。 | |
全站仪 | RTS312 | 1台 | 主要用于地形地籍测量及控制点测设等测量工作。 |
对讲机 | TG-UV2 | 1台 | 对讲范围:直线5公里内; 具有双频段对讲功能。 |
更多仪器详见: