粮库实验室配置清单
2020-02-17 19:11:51
admin
12
仪器名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备注 |
电脑水分测定仪 | TDS-1G | 1 | 台 | 1200 | 测定原料水分 任选其一 |
LDS-1H | 1 | 台 | 1800 | ||
精米机 | LTJM-2099 | 1 | 台 | 2100 | 检验稻谷的出米率 |
砻谷机 | JLGJ-45 | 1 | 台 | 580 | 检验糙米 |
碾米机 | JMNJ-3 | 1 | 台 | 980 | 检验精米 |
电动筛选器 | DSX | 1 | 台 | 2680 | |
谷物选筛 | JJSG | 1 | 套 | 490 | 检验稻谷分机 |
电动粉碎机 | JFSD-100 | 1 | 台 | 780 | 基础仪器 |
架盘天平 | 200g | 1 | 台 | 450 | |
电子分析天平 | FA1004N 100g/0.1mg | 1 | 台 | 6500 | 任选其一 |
FA2104N 210g/0.1mg | 1 | 台 | 7700 | ||
JA1103N 110g/1mg | 1 | 台 | 4100 | ||
JA2103N 210g/1mg | 1 | 台 | 4700 | ||
MP502N 500g/10mg | 1 | 台 | 4400 | ||
SL202N 200g/10mg | 1 | 台 | 1170 | ||
SL502N 500g/10mg | 1 | 台 | 1860 | ||
JY10001 1000g/0.1g | 1 | 台 | 770 | ||
数控电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 台 | 2660 | |
DHG-9070A | 1 | 台 | 2960 | ||
DHG-9123A | 1 | 台 | 3960 | ||
回旋式振荡器 | HY-5 | 1 | 台 | 1500 | |
样品铝盒 | 大/中/小 | 1 | 只 | 8/3/2.5 | |
干燥器 | 玻璃 | 1 | 台 | 300 | |
硅胶 | 500g | 1 | 瓶 | 50 |
以下为选配仪器:
粗脂肪测定仪 | SZF-06C水浴锅 | 1 | 台 | 8200 | 任选其一 |
SZF-06A水浴锅 | 1 | 台 | 5000 | ||
粗纤维测定仪 | CXC-06 | 1 | 台 | 9200 | |
定氮仪 | KDN | 1 | 台 | 4400 | |
消化炉 | KDN-04A | 1 | 台 | 2900 | |
直链淀粉测定仪 | DPCZ-II | 1 | 台 | 53000 |