林业测报站仪器配置清单
序号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 数量 | 功能特点 |
1 | 自动虫情观测灯 | TPCB-II-C | 3台 | 自动虫情测报灯,用于供电比较方便的林区,检测环境与虫害之间的关系,有诱虫,杀虫分装等功能 |
2 | 小气候自动观测仪 | NL-5 | 1套 | 采集林区温湿度,光照度,降雨量,风速风向,实现对林区环境的智能化管理 |
3 | 养虫设备 | 1套 | 培养某些虫体便于深入研究 | |
4 | 测报工具箱 | II/III | 一套 | 植保工作中配备合适的工具,方便协助质保工作者野外作业时方便使用工具。 |
5 | 面积测量仪 | TMJ-2011 | 10套 | 7寸PDA,android4.1带GPS定位,可记录面积,长度,周长,4G的SD卡具有车载功能。 |
6 | 光照培养箱 | GTOP-Y | 5台 | 林木种子发芽,育苗,植物组培和栽培等,无加湿功能。 |
7 | 数控电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9123A | 1台 | 用于林木种子样品烘干 |
8 | 病虫调查统计器 | TPTJ-4 | 1套 | 用于病虫预测,预报,统计,研究等,适合野外使用,为防虫提供数据 |
9 | 电子天平 | FA1104N | 1台 | 用于实验室精密称重,万分之一天平,量程:0-110g |
10 | 种子净度工作台 | 1台 | 用于筛选种子和种子净度工作,对种子,幼苗,植物叶子,菌落等细致观察检验,可进行米质分析判断 | |
11 | 高压灭菌锅 | LDZX | 1台 | 用于预防霉菌感染,干扰检验结果,消毒灭菌处理 |
12 | 台式冷冻离心机 | TGL-16LM | 1台 | 用于离心力较大的较少的样品,在DNA结构与功能研究。 |
13 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WX-280G | 300台 | 用于林区喷洒药物 |
14 | 防护服 | TOMTX | 300套 | 防治林防人员受到有害药物侵害 |
15 | 望远镜 | 2台 | ||
16 | 数码相机 | 1台 | ||
17 | 摄像机 | 1台 | ||
18 | 台式电脑 | 2台 | ||
19 | 激光打印机 | 2台 | ||
20 | 扫描仪 | 1台 | ||
21 | 笔记本电脑 | 1台 | ||
22 | 生物显微镜及成像设备 | XSP-8CA | 1套 | |
23 | 解剖镜及成像设备 | 1套 | ||
24 | 移液器 | 大龙 | 1套 | |
25 | 冰箱 | 1台 | ||
26 | 实验室空调 | 3台 | ||
27 | 实验台 | 3个 | ||
28 | 药品柜 | 5个 | ||
29 | 标本柜 | 5个 | ||
30 | 病虫系统调查专用摩托车 | 2俩 |
版权声明:
1. 我们根据国家相关文献和标准制定了以上配置清单,仅供相关事业单位在采购设备时参考之用,根据我们多年跟各地客户配置相关仪器清单之经验,各地区有细微的差别,具体详情可以咨询当地主管部门或我公司项目配置人员联系(呼和15647141318),以免采购到不合适或不匹配的仪器给您带来不便。
2. 本清单由内蒙古立安科技有限公司精心整理,如有转载,请经过我们授权同意(呼和15647141318),否则已经发现我司将法律手段追究相应责任。
3. 如有任何疑问,您可以直接联系我司或(呼和15647141318)。