内蒙古标准良田仪器配置清单
2008-2009年各县标准良田项目已陆续启动,我们也接到很多关于咨询仪器配置和技术方面的电话,针对于此,我公司整理出标准良田所需仪器清单,给相关部门做为参考。如果您在报方案时需要更详细的清单和参数,可以打我公司电话:15647141318或登陆:中国农业仪器网(www.seoxcm.com)。
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 市场报价 | 备注 |
一 | 墒情数据采集设备: | |||||
1 | 便携式土壤水分速测仪 | TZS-I | 台 | 1 | 6800 | 测定土壤水份 |
TZS-IW | 台 | 1 | 7300 | 测定土壤水份温度 | ||
2 | 实时定位土壤水分速测仪 | TZS-II | 台 | 1 | 9900 | 测定土壤水份 |
TZS-IIW | 台 | 1 | 10400 | 测定土壤水份温度 | ||
3 | GPS定位仪 | JWD-1 | 台 | 1 | 1500 | 定位,经纬度测量 |
二 | 墒情数据处理设备: | |||||
1 | 墒情与旱情信息管理系统 | TZS-12J | 台 | 1 | 29800 | 标配6个探头 |
2 | 土壤农化信息采集系统 | ESOILSAMPLE-2 | 台 | 1 | 10500 | 可自动定位,将地图分布导入计算机 |
三 | 采样制样设备: | |||||
1 | 土壤养分速测仪 | TPY-6A | 台 | 1 | 7200 | 土壤肥力方面 |
2 | 植物粉碎机 | JFSO-100 | 台 | 1 | 980 | 植株制样 |
3 | 残体植株清除仪 | TRX-6 | 台 | 1 | 2300 | 制样辅助设备 |
4 | 高速组织捣碎机 | DS-1 | 台 | 1 | 1480 | 果/蔬菜制样 |
5 | 全自动凯氏定氮仪 | ZDDN-II | 台 | 1 | 15700 | 标配4孔消化炉 |
6 | 半自动凯氏定氮仪 (含消化炉) | KDN-04A | 台 | 1 | 7000 | 4孔自来水,含消化炉 |
KDN-04B | 台 | 1 | 7100 | 4孔蒸馏水,含消化炉 | ||
KDN-04C | 台 | 1 | 8000 | ABS防腐板自动接收 | ||
KDN-08A | 台 | 1 | 8000 | 8孔自来水,含消化炉 | ||
KDN-08B | 台 | 1 | 8100 | 8孔蒸馏水,含消化炉 | ||
KDN-08C | 台 | 1 | 9000 | ABS防腐板自动接收 | ||
四 | 监测化验设备: | |||||
1 | 颗粒强度测定仪 | GWJ-1 | 台 | 1 | 2300 | 肥料颗粒硬度测定 |
2 | 土壤硬度计 | TYD-1 | 台 | 1 | 2700 | 土壤硬度测定 |
3 | 数显土壤硬度计 | TYD-2 | 台 | 1 | 5500 | 数字式显示,可以与电脑连接,可打印,存储 |
4 | 土壤紧实度仪 | TJSD-750 | 台 | 1 | 8000 | 数字式显示,可测土壤硬度与紧实度 |
TJSD-750-II | 台 | 1 | 10500 | 内置GPS数字显示,可测土壤硬度与紧实度 | ||
五 | 辅助设备: | |||||
1 | 取土钻 | 1M | 台 | 1 | 450 | 不锈钢可拆卸 |
2 | 环刀 | 100MM2 | 台 | 1 | 45 | |
3 | 环刀手柄 | 100MM2 | 台 | 1 | 45 | |
4 | 土壤容重测定仪 | YDRZ-4L | 台 | 1 | 1600 | 可直接测定土壤的容重 |
六 | 环境监测类设备: | |||||
1 | 小型自动气象数据采集站 | NL-5 | 台 | 1 | 19800 | 温湿度,风向风速,雨量,光照度等 |
2 | NL-5H | 台 | 1 | 21800 | 温湿度,风向风速,雨量,光照度等 | |
3 | 温湿度光照度三参数记录仪 | DJL-18 | 台 | 1 | 2900 | 温湿光三参数记录型 |
4 | 光合有效辐射计(光量子计) | GLZ-A | 台 | 1 | 3600 | 数字显示数据,可在主机上存储 |
GLZ-B | 台 | 1 | 4000 | 记录型,可在主机上存储也可以与计算机接口,将数据导入电脑 | ||
GLZ-C | 台 | 1 | 4900 | 含有光照有效辐射和光强度,记录型 | ||
5 | 手持式农业环境监测仪 | TNHY-4 | 台 | 1 | 9800 | 记录型,可测量4个环境参数 |
TNHY-6 | 台 | 1 | 16800 | 记录型,可测量6个环境参数 | ||
TNHY-7 | 台 | 1 | 21800 | 记录型,可测量7个环境参数 | ||
TNHY-9 | 台 | 1 | 23800 | 记录型,可测量9个环境参数 | ||
TNHY-11 | 台 | 1 | 30800 | 记录型,可测量11个环境参数 | ||
6 | 温湿度记录仪 | TPJ-20 | 台 | 1 | 1700 | 记录型温湿度 |
7 | 温度照度记录仪 | TPJ-22 | 台 | 1 | 2100 | 记录型温度与照度 |
8 | 二氧化碳记录仪 | TPJ-26 | 台 | 1 | 7000 | 0-2000ppm记录型二氧化碳 |
TPJ-26-I | 台 | 1 | 7500 | 0-5000ppm记录型二氧化碳 | ||
9 | 风向风速记录仪 | TPJ-30 | 台 | 1 | 5500 | 记录型风向风速仪 |
10 | 雨量记录仪 | TPJ-32 | 台 | 1 | 7500 | 记录型雨量仪 |
七 | 天平辅助类: | |||||
1 | 电子天平 | FA2104N | 台 | 1 | 7700 | 万分之一(210g) |
JA2103N | 台 | 1 | 4700 | 千分之一(210g) | ||
SL502N | 台 | 1 | 1850 | 百分之一(500g) | ||
MP502N | 台 | 1 | 4400 | 百分之一(500g) |
内蒙古立安科技有限公司
地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街金隅郎峰B座12层 邮编:010000
电话:15647141318